O módulo de comissões do MeuBarbeiro.Top calcula automaticamente o quanto cada profissional tem a receber, descontando taxas de cartão e vales, e gera um fechamento formal que pode ser exportado em PDF.
A cada atendimento registrado no sistema, um lançamento de comissão é gerado automaticamente para o profissional que realizou o serviço. Ao final do período (quinzenal ou semanal), você cria um fechamento que consolida todos os lançamentos e calcula o valor líquido a pagar.
| Conceito | O que é |
|---|---|
| Valor bruto | Valor total cobrado do cliente pelo serviço |
| Taxa de cartão | Percentual descontado quando o pagamento é por cartão/maquininha |
| Valor base | Bruto menos a taxa de cartão (se configurado para descontar) |
| % de comissão | Percentual aplicado sobre o valor base para calcular o que o profissional recebe |
| Valor comissão | Resultado: valor base × % comissão |
| Valor casa | O que fica com a barbearia: bruto − comissão |
| Vale/Adiantamento | Valor já pago antecipadamente ao profissional, descontado no fechamento |
| Valor líquido | Comissão total do período − vales descontados = o que o profissional recebe no fechamento |
Cada profissional pode ter sua própria configuração de comissão. Acesse em Comissões → aba Configurações → botão "Configurar" ao lado do nome do profissional.
O sistema usa faixas de faturamento — quanto mais o profissional vende no período, maior o percentual. Você define quantas faixas quiser:
| De (R$) | Até (R$) | Comissão % | Significado |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 700,00 | 50% | Até R$700 em vendas no período: 50% de comissão |
| 700,01 | 800,00 | 55% | Entre R$700,01 e R$800: 55% de comissão |
| 800,01 | sem limite | 60% | Acima de R$800: 60% de comissão |
Define o ciclo de fechamento do profissional:
| Opção | Quando fecha | Quando usar |
|---|---|---|
| Quinzenal | Dias 1–15 e 16–último do mês | Mais comum — equilibra fluxo de caixa |
| Semanal | Segunda a domingo | Profissionais que preferem receber semanalmente |
Quando marcado, o sistema desconta a taxa do cartão antes de calcular a comissão. O profissional recebe o percentual sobre o valor líquido (já descontada a taxa da maquininha), não sobre o valor bruto.
Serviço de R$ 100,00 pago no crédito (taxa 3%)
Este é o ponto mais importante da configuração. O tipo de cálculo define como as faixas são aplicadas quando o profissional atinge um novo patamar.
Todo o faturamento do período é calculado com o percentual da faixa em que o total se enquadra. Se o profissional vende R$ 750 e a faixa de R$ 700–800 é 55%, todo o valor recebe 55%.
Configuração: 0–700 = 50% | 700,01–800 = 55% | 800,01+ = 60%
Profissional faturou R$ 750,00 no período:
Cada parte do faturamento paga o percentual da sua própria faixa, como funciona o Imposto de Renda. O que está na faixa 1 paga 50%, o que está na faixa 2 paga 55%, e assim por diante.
Configuração: 0–700 = 50% | 700,01–800 = 55% | 800,01+ = 60%
Profissional faturou R$ 750,00 no período:
| Faturamento | Faixa Inteira | Progressiva | Diferença (casa paga a mais na inteira) |
|---|---|---|---|
| R$ 600,00 | R$ 300,00 (50%) | R$ 300,00 (50%) | R$ 0,00 |
| R$ 700,01 | R$ 385,06 (55%) | R$ 350,01 (50%+) | R$ 35,05 |
| R$ 750,00 | R$ 412,50 (55%) | R$ 377,50 | R$ 35,00 |
| R$ 850,00 | R$ 510,00 (60%) | R$ 432,50 | R$ 77,50 |
| R$ 1.000,00 | R$ 600,00 (60%) | R$ 497,50 | R$ 102,50 |
Configure as taxas cobradas por cada forma de pagamento em Comissões → Configurações → Taxas de pagamento. Essas taxas são descontadas do valor bruto quando a opção "Desconta taxa cartão" está ativa no profissional.
| Forma de pagamento | Taxa típica de mercado | Campo no sistema |
|---|---|---|
| Dinheiro | 0% | dinheiro |
| Pix | 0% a 0,99% | pix |
| Débito | 1% a 1,5% | debito |
| Crédito | 2% a 3% | credito |
| Maquininha (genérico) | configurável | maquininha |
Serviço de R$ 80,00, profissional com 55% de comissão, taxa de crédito = 2,5%
A aba Lançamentos lista todos os atendimentos do período com os valores de comissão calculados. É o "extrato" de comissões antes do fechamento.
| Filtro | Uso |
|---|---|
| De / Até | Período de datas (padrão: 1º do mês até hoje) |
| Profissional | Ver apenas um profissional ou todos |
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Data | Data de competência do atendimento |
| Profissional | Quem realizou o serviço |
| Tipo | serviço ou assinatura |
| Assinatura? | Se o cliente pagou com plano de assinatura |
| Descrição | Nome do serviço realizado |
| Forma Pag. | Como o cliente pagou (afeta taxa) |
| Bruto | Valor total cobrado do cliente |
| Taxa Cart. | Valor descontado pela maquininha (se configurado) |
| Base | Bruto − Taxa (sobre este valor calcula a comissão) |
| Data | Profissional | Serviço | Forma Pag. | Bruto | Taxa | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | Ze Pedro | Corte Masculino | Pix | R$ 45,00 | — | R$ 45,00 |
| 28/06 | Ze Pedro | Corte + Barba | Crédito | R$ 70,00 | R$ 1,75 | R$ 68,25 |
| 28/06 | Ze Pedro | Barba Completa | Dinheiro | R$ 35,00 | — | R$ 35,00 |
Vales são adiantamentos pagos ao profissional antes do fechamento. No fechamento, o valor do vale é automaticamente descontado da comissão a receber.
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Vale registrado, ainda não descontado em nenhum fechamento |
| Descontado | Já foi incluído e deduzido em um fechamento |
Ze Pedro tem comissão de R$ 500,00 na quinzena e recebeu um vale de R$ 150,00 no dia 10:
O fechamento consolida todos os lançamentos de um período e gera o valor final a pagar para cada profissional. É o documento oficial da comissão.
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Profissional | Nome do barbeiro |
| Período | Data início e fim dos lançamentos incluídos |
| Vencimento | Data limite para pagamento |
| Bruto | Soma de todos os valores brutos do período |
| Comissão | Total calculado pela faixa configurada |
| Vales | Total de adiantamentos descontados |
| Líquido | O que o profissional recebe = Comissão − Vales |
| Status | aberto pago cancelado |
| Ação | O que faz |
|---|---|
| 👁️ Ver detalhes | Lista todos os lançamentos incluídos no fechamento |
| 📄 Baixar PDF | Exporta o fechamento em PDF para entregar ao profissional |
| ✅ Pagar | Marca o fechamento como pago (status muda para "pago") |
| ↩️ Estornar | Desfaz o fechamento, liberando os lançamentos para novo fechamento |
Clique no ícone 📄 vermelho ao lado do fechamento para baixar o PDF. O documento inclui:
Ao fechar a quinzena, imprima ou envie o PDF por WhatsApp para cada profissional conferir os atendimentos e assinar o comprovante antes de receber. Isso evita disputas sobre valores.
Profissional: Dinho Navalha | Comissão: 50% até R$700, 55% acima | Tipo: Faixa Inteira | Taxa cartão: não desconta
Período: 1 a 15/06/2026
| Serviço | Forma Pag. | Valor |
|---|---|---|
| Corte Masculino × 6 | Pix | R$ 270,00 |
| Corte + Barba × 5 | Dinheiro | R$ 350,00 |
| Barba Completa × 2 | Dinheiro | R$ 70,00 |
Profissional: Ze Pedro | Comissão: 50% até R$700, 55% acima | Tipo: Progressiva | Taxa crédito: 2,5% | Desconta taxa: Sim
Vale registrado: R$ 200,00 (adiantamento do dia 8)
| Serviço | Forma Pag. | Bruto | Taxa | Base |
|---|---|---|---|---|
| Corte + Barba × 8 | Crédito 2,5% | R$ 560,00 | R$ 14,00 | R$ 546,00 |
| Corte Masculino × 5 | Pix | R$ 225,00 | — | R$ 225,00 |
| Hidratação × 2 | Dinheiro | R$ 120,00 | — | R$ 120,00 |
Final de quinzena. 3 profissionais ativos. Usar "Todos os profissionais" no novo fechamento:
| Profissional | Faturamento | Comissão | Vales | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Ze Pedro | R$ 891,00 | R$ 455,05 | R$ 200,00 | R$ 255,05 |
| Dinho Navalha | R$ 690,00 | R$ 345,00 | — | R$ 345,00 |
| Marquinhos Tesoura | R$ 520,00 | R$ 260,00 | R$ 50,00 | R$ 210,00 |
| Total a pagar na quinzena | R$ 810,05 | |||
Ze Pedro vendeu um plano de clube (R$ 99,90/mês) para um cliente. A comissão sobre a venda de assinatura é calculada normalmente como qualquer outro serviço, com o tipo de lançamento aparecendo como assinatura.
Quando esse cliente usar a assinatura para pagar um atendimento, o lançamento aparece com a coluna "Assinatura?" marcada como ✓ Sim.